广东仲元中学第二校区2024年食堂餐饮加工人员服务外包采购项目结果公告
时间:2024-07-28 16:17:44 点击:次
一、项目编号:GHCZ24464Z
二、项目名称:广东仲元中学第二校区2024年食堂餐饮加工人员服务外包采购项目
三、采购结果
合同包1(第一食堂餐饮加工人员服务外包采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州恒福餐饮管理服务有限公司 | 广东省广州市番禺区南村镇兴业大道东1046号207房 | 3,568,400.00元 |
合同包2(第二食堂餐饮加工人员服务外包采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东绿膳餐饮服务有限公司 | 韶关市武江区武江北路393号城市花园-金城小区D幢1层6号商铺 | 1,627,500.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(第一食堂餐饮加工人员服务外包采购):
服务类(广州恒福餐饮管理服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 餐饮服务 | 广东仲元中学第二校区2024年食堂餐饮加工人员服务外包采购项目 | 广东仲元中学第二校区2024年食堂餐饮加工人员服务外包采购项目 | 按广东仲元中学第二校区2024年食堂餐饮加工人员服务外包采购项目招标文件要求 | 自合同履约开始之日起至2025年7月31日,受招投标等不可控因素影响,服务起始月份以合同约定为准但总服务期不低于10个月,或累计结算金额达到采购预算总额,服务期终止。 | 按广东仲元中学第二校区2024年食堂餐饮加工人员服务外包采购项目招标文件要求 | 3,568,400.00 |
合同包2(第二食堂餐饮加工人员服务外包采购):
服务类(广东绿膳餐饮服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 餐饮服务 | 广东仲元中学第二校区2024年食堂餐饮加工人员服务外包采购项目 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 1,627,500.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
曾惠芳、周素英、邓艳桃、唐小玲、陈志
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 以采购预算(100万以下):1.50%,采购预算(100万-500万):0.80%,采购预算(500万-1000万):0.45%,采购预算(1000万-5000万):0.25%,采购预算(5000万-10000万):0.10%,采购预算(10000万-100000万):0.05%,采购预算(100000万以上):0.01%,招标代理服务费由中标人一次性向采购代理机构交纳。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 第一食堂餐饮加工人员服务外包采购 | 3.6348 | 中标(成交)供应商 |
2 | 第二食堂餐饮加工人员服务外包采购 | 2.0398 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(第一食堂餐饮加工人员服务外包采购):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州恒福餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 50.20 | 30.00 | 4.66 | 9.34 | 94.20 | 1 | 1 |
广东绿膳餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 45.40 | 30.00 | 4.68 | 10.00 | 90.08 | 2 | 2 |
广州市荣达餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 37.60 | 30.00 | 4.67 | 9.26 | 81.53 | 3 | |
广州市添禄餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 36.40 | 30.00 | 4.71 | 9.30 | 80.41 | 4 | |
广东中旭餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 37.20 | 29.00 | 4.59 | 9.59 | 80.38 | 5 | |
广东港鑫餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 36.40 | 30.00 | 4.67 | 9.09 | 80.16 | 6 | |
深圳市南派数字餐饮股份有限公司 | 通过 | 通过 | 29.60 | 13.00 | 4.54 | 9.39 | 56.53 | 7 | |
东莞市菜大侠食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 27.80 | 5.00 | 4.54 | 9.18 | 46.52 | 8 | |
广州华智人力资源服务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:无效情形评审不通过 |
合同包2(第二食堂餐饮加工人员服务外包采购):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东绿膳餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 45.40 | 30.00 | 4.68 | 9.53 | 89.61 | 2 | 1 |
广州市荣达餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 37.60 | 30.00 | 4.67 | 9.39 | 81.66 | 3 | 2 |
广州恒福餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 50.20 | 30.00 | 4.66 | 9.52 | 94.38 | 1 | |
广州市添禄餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 30.00 | 4.71 | 9.46 | 81.17 | 4 | |
广东中旭餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 37.20 | 29.00 | 4.59 | 9.62 | 80.41 | 5 | |
广东港鑫餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 36.40 | 30.00 | 4.67 | 9.26 | 80.33 | 6 | |
广州道味山餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 35.40 | 30.00 | 4.54 | 9.51 | 79.45 | 7 | |
深圳市南派数字餐饮股份有限公司 | 通过 | 通过 | 29.60 | 13.00 | 4.54 | 10.00 | 57.14 | 8 | |
东莞市菜大侠食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 27.80 | 5.00 | 4.54 | 9.63 | 46.97 | 9 | |
广州华智人力资源服务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:无效情形评审不通过 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广东仲元中学
地 址:广州市番禺区市桥西涌大街2号
联系方式:020-84827883
2.采购代理机构信息
名 称:广州国宏采购咨询有限公司
地 址:广州市番禺区德信路291号二楼
联系方式:020-39128809
3.项目联系方式
项目联系人:吴小姐
电 话:020-39128809
广州国宏采购咨询有限公司
2024年07月28日