东环街党建办广告服务项目中标(成交)结果公告
时间:2022-01-27 18:10:57 点击:次
一、采购计划编号:440113-2022-00091
二、项目编号:GHCZ21138C
三、项目名称:东环街党建办广告服务项目
四、采购结果
合同包1(节日氛围布置):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广州市丰资广告有限公司 | 广州市番禺区南村镇兴业路398号F102 | 投标综合折扣:84.00% |
合同包2(创文宣传广告):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广州联代广告有限公司 | 广州市番禺区市桥街平康路101号 | 投标综合折扣:82.00% |
合同包3(日常宣传广告):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
前俊广告(广州)有限公司 | 广州市番禺区桥南街聚宝路54号 | 投标综合折扣:85.00% |
五、主要标的信息
合同包1(节日氛围布置):
服务类
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
1-1 | 广告服务 | 节日氛围布置 | 根据竞争性磋商文件要求 | 根据竞争性磋商文件要求 | 根据竞争性磋商文件要求 | 根据竞争性磋商文件要求 | 600,000.00 |
合同包2(创文宣传广告):
服务类
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
2-1 | 广告服务 | 创文宣传广告 | 根据竞争性磋商文件要求 | 根据竞争性磋商文件要求 | 根据竞争性磋商文件要求 | 根据竞争性磋商文件要求 | 600,000.00 |
合同包3(日常宣传广告):
服务类
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
3-1 | 广告服务 | 日常宣传广告 | 根据竞争性磋商文件要求 | 根据竞争性磋商文件要求 | 根据竞争性磋商文件要求 | 根据竞争性磋商文件要求 | 600,000.00 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
评审委员会总人数:3
随机抽取专家名单: 张华宾 宋小琴
采购人代表名单: 李境聪
自行选定专家名单:/
七、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
以采购预算金额为计算基数参照国家计委颁布的(计价格【2002】1980号)及国家发改委颁布的(发改办价格【2003】857号)收取。
代理服务费金额:
合同包1(节日氛围布置): 0.9万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包2(创文宣传广告): 0.9万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包3(日常宣传广告): 0.9万元。收取对象:中标(成交)供应商。
八、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
九、其他补充事宜
合同包1(节日氛围布置):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州市丰资广告有限公司 | 通过 | 通过 | 54.00 | 15.00 | 17.90 | 86.90 | 2 | 1 |
广州市骏贵科技有限公司 | 通过 | 通过 | 40.67 | 25.00 | 19.75 | 85.42 | 3 | 2 |
广州市欧维广告制作有限公司 | 通过 | 通过 | 39.67 | 23.00 | 17.78 | 80.45 | 4 | 3 |
前俊广告(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 51.33 | 25.00 | 18.82 | 95.15 | 1 | |
广东广研博峰企业管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 25.00 | 20.00 | 80.00 | 5 | |
广州喜程文化传播有限公司 | 通过 | 通过 | 45.33 | 15.00 | 18.80 | 79.13 | 6 | |
广州市新炜煌广告有限公司 | 通过 | 通过 | 36.67 | 25.00 | 17.39 | 79.06 | 7 | |
广东巨人匠广告有限公司 | 通过 | 通过 | 32.33 | 19.00 | 16.71 | 68.04 | 8 | |
广州南粤美广告有限公司 | 初步审查不通过。 |
合同包2(创文宣传广告):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州联代广告有限公司 | 通过 | 通过 | 45.33 | 23.00 | 18.34 | 86.67 | 2 | 1 |
广州市骏贵科技有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 25.00 | 19.28 | 84.28 | 4 | 2 |
广州市欧维广告制作有限公司 | 通过 | 通过 | 39.67 | 23.00 | 20.00 | 82.67 | 5 | 3 |
前俊广告(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 25.00 | 18.82 | 93.82 | 1 | |
广州市丰资广告有限公司 | 通过 | 通过 | 53.33 | 15.00 | 17.90 | 86.23 | 3 | |
广东广研博峰企业管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 25.00 | 20.00 | 81.00 | 6 | |
广州喜程文化传播有限公司 | 通过 | 通过 | 41.33 | 15.00 | 18.80 | 75.13 | 7 | |
广州市荷花广告有限责任公司 | 通过 | 通过 | 31.67 | 25.00 | 17.78 | 74.45 | 8 | |
广东巨人匠广告有限公司 | 通过 | 通过 | 31.67 | 19.00 | 18.80 | 69.47 | 9 | |
广州市美联文化传播有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 19.00 | 20.00 | 69.00 | 10 | |
广州红树林广告工程有限公司 | 初步审查不通过。 |
合同包3(日常宣传广告):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
前俊广告(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 52.00 | 25.00 | 18.82 | 95.82 | 1 | 1 |
广州市骏贵科技有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 25.00 | 19.51 | 84.51 | 4 | 2 |
广州市欧维广告制作有限公司 | 通过 | 通过 | 39.67 | 23.00 | 18.82 | 81.49 | 5 | 3 |
广州市丰资广告有限公司 | 通过 | 通过 | 55.00 | 15.00 | 17.90 | 87.90 | 2 | |
广州联代广告有限公司 | 通过 | 通过 | 46.33 | 23.00 | 18.34 | 87.67 | 3 | |
广州市龙天广告有限公司 | 通过 | 通过 | 35.67 | 25.00 | 20.00 | 80.67 | 6 | |
广东广研博峰企业管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 25.00 | 20.00 | 80.00 | 7 | |
广州喜程文化传播有限公司 | 通过 | 通过 | 44.33 | 15.00 | 18.80 | 78.13 | 8 | |
广州市美联文化传播有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 19.00 | 20.00 | 70.00 | 9 | |
广东巨人匠广告有限公司 | 通过 | 通过 | 31.67 | 19.00 | 19.04 | 69.71 | 10 |
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.釆购人信息
名 称:广州市番禺区人民政府东环街道办事处
地 址:广州市番禺区东环街东星路100号
联系方式:34813230
2.釆购代理机构信息
名 称:广州国宏采购咨询有限公司
地 址:广州市番禺区德信路291号二楼
联系方式:020-39128809
3.项目联系方式
项目联系人:吴小姐
电 话:020-39128809
十一、附件
1、138C东环街党建办广告服务项目发售稿
2、中小企业声明函(前俊广告)
广州国宏采购咨询有限公司
2022年01月27日